毕业留校率
以下信息是根据全日制学生的六年毕业率计算得出的, 第一次, 攻读学士学位的本科生,在随后每年的秋季入学.
总计 | 483 | 556 | 565 | 555 | 2,159 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 四年总 | |
男人 | 194 | 219 | 225 | 202 | 840 |
女性 | 289 | 337 | 340 | 353 | 1,319 |
总完成率在150%以内 | 男人 | 85 | 101 | 116 | 91 | 393 |
---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 177 | 196 | 191 | 185 | 749 | |
总计 | 262 | 297 | 307 | 276 | 1,142 | |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 四年总 | ||
<2 yr. 死亡者 | 男人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2<4 yr. 死亡者 | 男人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学士死亡者 | 男人 | 85 | 101 | 116 | 91 | 393 |
女性 | 177 | 196 | 191 | 185 | 749 | |
总计 | 262 | 297 | 307 | 276 | 1,142 |
4年平均学生知情权完成率或毕业率计算: 53%
新生保留率
第一次,全日制,攻读学位的新生的百分比:
- 并于2023年秋季返回OBU。 68%
- 2021年秋季,并于2022年秋季返回OBU; 71%
- 2020年秋季,2021年秋季返回OBU; 68%
- 2019年秋季,2020年秋季回到OBU; 73%
- 2018年秋季,2019年秋季返回OBU; 68%
- 并于2018年秋季回到OBU。 66%
- 2016年秋季,并于2017年秋季回到OBU。 72%